市工業(yè)與能源集團所屬冶煉公司牛山本部、安下礦物業(yè)已于2020年12月21日完成公開招租,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
一、招租結(jié)果
序號 | 房產(chǎn)名稱 | 面積(㎡) | 招租底價 (年/元) | 中標(biāo)年租金(年/元) | 中標(biāo)單位 | 租賃年限(年) | 遞增率 |
1 | 安下礦內(nèi)第3號房屋 | 558 | 87048 | 93744 | 溫州市甌海婁橋旭光機械加工場 | 1 | / |
2 | 安下礦內(nèi)第3號場地 | 1186 | 71160 | 85536 | 溫州市甌海婁橋旭光機械加工場 | 1 | / |
3 | 安下礦內(nèi)第4號房屋 | 321 | 50076 | 53928 | 溫州市甌海婁橋欣匯鞋材廠 | 1 | / |
4 | 安下礦內(nèi)第4號場地 | 288 | 17280 | 20736 | 溫州市甌海婁橋欣匯鞋材廠 | 1 | / |
5 | 安下礦內(nèi)第5號房屋 | 372 | 58032 | 62544 | 溫州市甌海婁橋戰(zhàn)成石材加工場 | 1 | / |
6 | 安下礦內(nèi)第5-1號房屋 | 152 | 23712 | 25536 | 溫州市甌海婁橋杰盛眼鏡配件廠 | 1 | / |
7 | 安下礦內(nèi)第5-1號場地 | 292 | 17520 | 21024 | 溫州市甌海婁橋杰盛眼鏡配件廠 | 1 | / |
8 | 安下礦內(nèi)第6-1號房屋 | 54 | 8424 | 9108 | 林權(quán)星 | 1 | / |
9 | 安下礦內(nèi)第7號房屋 | 117 | 18252 | 19716 | 溫州市甌海婁橋曉潔五金加工場 | 1 | / |
10 | 安下礦內(nèi)第10號房屋 | 166 | 25896 | 27912 | 溫州市甌海婁橋力興鞋材廠 | 1 | / |
11 | 安下礦內(nèi)第10號場地 | 222 | 13320 | 16020 | 溫州市甌海婁橋力興鞋材廠 | 1 | / |
12 | 安下礦內(nèi)第11號房屋 | 579 | 90324 | 93744 | 溫州市塔芙爾廚具有限公司 | 1 | / |
13 | 安下礦內(nèi)第11號場地 | 236 | 14160 | 17052 | 溫州市塔芙爾廚具有限公司 | 1 | / |
14 | 安下礦內(nèi)第13號房屋 | 25 | 1500 | 4320 | 林國和 | 1 | / |
15 | 安下礦內(nèi)第13號場地 | 10 | 1560 | 720 | 林國和 | 1 | / |
16 | 安下礦內(nèi)第15號房屋 | 44 | 2640 | 7404 | 上高縣中力橡膠有限公司 | 1 | / |
17 | 安下礦內(nèi)第16號房屋 | 100 | 6000 | 7200 | 文國利 | 1 | |
18 | 通誠大廈非機動車庫負(fù)一層 | 174 |
12528 | 13572 | 林新玉 | 0.6 | / |
19 | 甌海區(qū)牛山西路臨時管理房 | 590.9 | 141816 | 156072 | 溫州市鹿城區(qū)南郊李建岳注塑加工場 | 1 | / |
20 | 牛山西路冶煉公司原水泵房 | 79 | 18960 | 19008 | 溫州市鹿城區(qū)南郊李建岳注塑加工場 | 1 | / |
二、其它未盡事宜在《租賃合同》中明確。
三、本公示期為5個工作日,自公示之日起有關(guān)單位和個人對公示事項如有異議,請與本公司聯(lián)系。
聯(lián)系電話:85551838,85551836。
溫州有色冶煉有限責(zé)任公司
2020年12月22日